←Back to overview
Property · Haddiscoe
Property sales in the parish of Reedham
8 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Reedham, which includes Haddiscoe. There are no separate figures for Haddiscoe. What each figure covers
Median price
£335,000
Sales (12m)
8
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Haddiscoe
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 61 | £340,000 |
| Semi-detached | 35 | £237,500 |
| Terraced | 15 | £250,000 |
| Other | 9 | £222,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 May 2026 | Yareview Close, Reedham | NR13 3SZ | Detached | Freehold | £360,000 |
| 30 Mar 2026 | Pottles Lane, Reedham | NR13 3HL | Detached | Freehold | £390,000 |
| 28 Nov 2025 | Witton Green, Reedham | NR13 3HH | Semi-detached | Freehold | £295,080 |
| 30 Oct 2025 | Church View Close, Reedham | NR13 3TU | Detached | Freehold | £320,000 |
| 10 Oct 2025 | New Road, Reedham | NR13 3TR | Semi-detached | Freehold | £205,000 |
| 29 Sept 2025 | Station Road, Reedham | NR13 3TB | Detached | Freehold | £405,000 |
| 05 Sept 2025 | Yareview Close, Reedham | NR13 3SZ | Detached | Freehold | £350,000 |
| 22 Aug 2025 | The Hills, Reedham | NR13 3AR | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 30 Jun 2025 | Low Farm Road, Reedham | NR13 3HE | Other | Freehold | £547,000 |
| 26 Jun 2025 | The Hills, Reedham | NR13 3TN | Detached | Freehold | £250,000 |
| 16 May 2025 | Witton Green, Reedham | NR13 3HH | Semi-detached | Freehold | £177,000 |
| 16 Apr 2025 | Church Dam, Reedham | NR13 3UE | Other | Freehold | £222,000 |
| 10 Apr 2025 | Holly Farm Road, Reedham | NR13 3TH | Detached | Freehold | £560,000 |
| 28 Mar 2025 | Station Road, Reedham | NR13 3TB | Detached | Freehold | £510,000 |
| 20 Feb 2025 | Holly Farm Road, Reedham | NR13 3TH | Detached | Freehold | £425,000 |
| 03 Feb 2025 | Witton Green, Reedham | NR13 3HH | Detached | Freehold | £595,000 |
| 31 Jan 2025 | Ferry Road, Reedham | NR13 3HA | Detached | Freehold | £525,000 |
| 24 Jan 2025 | Limpenhoe Road, Reedham | NR13 3HS | Semi-detached | Freehold | £450,000 |
| 24 Jan 2025 | Church Road, Reedham | NR13 3TX | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 09 Jan 2025 | Witton Close, Reedham | NR13 3HJ | Detached | Freehold | £325,000 |
| 12 Nov 2024 | Low Farm Road, Reedham | NR13 3HE | Detached | Freehold | £262,000 |
| 10 Oct 2024 | New Road, Reedham | NR13 3TR | Semi-detached | Freehold | £161,000 |
| 01 Oct 2024 | Barn Owl Close, Reedham | NR13 3FF | Detached | Freehold | £340,000 |
| 25 Sept 2024 | Church Road, Reedham | NR13 3TZ | Terraced | Freehold | £345,000 |
| 25 Sept 2024 | Station Road, Reedham | NR13 3TB | Detached | Freehold | £280,000 |
| 20 Sept 2024 | Station Drive, Reedham | NR13 3JF | Semi-detached | Freehold | £215,000 |
| 29 Aug 2024 | Mill Road, Reedham | NR13 3TT | Detached | Freehold | £285,000 |
| 12 Jul 2024 | Mill Road, Reedham | NR13 3TL | Detached | Freehold | £210,000 |
| 11 Jul 2024 | Station Road, Reedham | NR13 3TB | Detached | Freehold | £525,000 |
| 21 Jun 2024 | New Road, Reedham | NR13 3TR | Semi-detached | Freehold | £284,000 |
| 11 Jun 2024 | The Hills, Reedham | NR13 3AR | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 07 Jun 2024 | New Road, Reedham | NR13 3TR | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 30 May 2024 | New Road, Reedham | NR13 3TR | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 15 Mar 2024 | Station Road, Reedham | NR13 3TB | Detached | Freehold | £340,000 |
| 06 Mar 2024 | Yareview Close, Reedham | NR13 3SZ | Detached | Freehold | £410,000 |
| 16 Feb 2024 | The Hills, Reedham | NR13 3AR | Detached | Freehold | £230,000 |
| 03 Jan 2024 | The Hills, Reedham | NR13 3TN | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 01 Dec 2023 | Ferry Road, Reedham | NR13 3TD | Detached | Freehold | £325,000 |
| 02 Nov 2023 | Barn Owl Close, Reedham | NR13 3FF | Semi-detached | Freehold | £217,000 |
| 15 Sept 2023 | Mill Road, Reedham | NR13 3TT | Detached | Freehold | £200,000 |
| 08 Sept 2023 | Quay Terrace, Reedham | NR13 3TG | Terraced | Freehold | £500,000 |
| 31 Aug 2023 | Station Drive, Reedham | NR13 3JF | Semi-detached | Freehold | £237,000 |
| 16 Aug 2023 | Station Road, Reedham | NR13 3TA | Detached | Freehold | £290,000 |
| 15 Aug 2023 | The Hills, Reedham | NR13 3TN | Detached | Freehold | £425,000 |
| 04 Aug 2023 | Riverside, Reedham | NR13 3TE | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 26 Jun 2023 | The Hills, Reedham | NR13 3TN | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 12 Apr 2023 | The Hills, Reedham | NR13 3AR | Other | Freehold | £210,000 |
| 28 Feb 2023 | Yareview Close, Reedham | NR13 3SZ | Detached | Freehold | £285,000 |
| 16 Jan 2023 | Witton Green, Reedham | NR13 3HH | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 06 Jan 2023 | , Reedham | NR13 3UB | Other | Freehold | £820,000 |
| 15 Nov 2022 | Witton Close, Reedham | NR13 3HJ | Detached | Freehold | £325,000 |
| 31 Oct 2022 | New Road, Reedham | NR13 3TR | Terraced | Freehold | £330,000 |
| 14 Sept 2022 | Church Road, Reedham | NR13 3TZ | Detached | Freehold | £575,000 |
| 14 Jul 2022 | Church View Close, Reedham | NR13 3TU | Detached | Freehold | £290,000 |
| 06 Jun 2022 | The Hills, Reedham | NR13 3AR | Detached | Freehold | £270,000 |
| 30 May 2022 | Station Drive, Reedham | NR13 3JF | Detached | Freehold | £187,000 |
| 27 May 2022 | Riverside, Reedham | NR13 3TE | Other | Freehold | £210,000 |
| 18 May 2022 | The Hills, Reedham | NR13 3TN | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 05 May 2022 | Riverside, Reedham | NR13 3TE | Detached | Freehold | £285,000 |
| 28 Feb 2022 | Station Road, Reedham | NR13 3TA | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 14 Feb 2022 | Limpenhoe Road, Reedham | NR13 3HS | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 21 Jan 2022 | Quay Terrace, Reedham | NR13 3TG | Terraced | Freehold | £293,000 |
| 21 Dec 2021 | Chapel Field, Reedham | NR13 3TP | Other | Freehold | £245,000 |
| 21 Dec 2021 | Chapel Field, Reedham | NR13 3TP | Detached | Freehold | £245,000 |
| 20 Dec 2021 | Station Drive, Reedham | NR13 3JF | Terraced | Freehold | £247,000 |
| 28 Oct 2021 | Station Road, Reedham | NR13 3TA | Detached | Freehold | £445,000 |
| 27 Oct 2021 | Witton Close, Reedham | NR13 3HJ | Detached | Freehold | £422,000 |
| 10 Sept 2021 | Station Drive, Reedham | NR13 3JF | Detached | Freehold | £290,000 |
| 03 Sept 2021 | Riverside, Reedham | NR13 3TE | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 06 Aug 2021 | Yareview Close, Reedham | NR13 3SZ | Detached | Freehold | £310,000 |
| 23 Jul 2021 | Riverside, Reedham | NR13 3TE | Terraced | Freehold | £237,500 |
| 30 Jun 2021 | The Havaker, Reedham | NR13 3HG | Detached | Freehold | £260,000 |
| 28 Jun 2021 | Kestrel Court, Reedham | NR13 3UH | Detached | Freehold | £410,000 |
| 23 Jun 2021 | Station Road, Reedham | NR13 3TB | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 24 May 2021 | Station Road, Reedham | NR13 3TB | Detached | Freehold | £695,000 |
| 22 Apr 2021 | The Hills, Reedham | NR13 3TN | Detached | Freehold | £325,000 |
| 31 Mar 2021 | Riverside, Reedham | NR13 3TE | Other | Freehold | £195,000 |
| 18 Mar 2021 | Chapel Field, Reedham | NR13 3TP | Semi-detached | Freehold | £187,500 |
| 18 Mar 2021 | The Hills, Reedham | NR13 3TN | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 18 Feb 2021 | Chapel Field, Reedham | NR13 3TP | Semi-detached | Freehold | £187,000 |
| 11 Feb 2021 | The Hills, Reedham | NR13 3TN | Detached | Freehold | £256,000 |
| 22 Jan 2021 | Station Road, Reedham | NR13 3TA | Terraced | Freehold | £194,000 |
| 21 Dec 2020 | Riverside, Reedham | NR13 3TQ | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 18 Dec 2020 | Quay Terrace, Reedham | NR13 3TG | Other | Freehold | £315,000 |
| 17 Dec 2020 | Station Road, Reedham | NR13 3TA | Detached | Freehold | £485,000 |
| 15 Dec 2020 | Riverside, Reedham | NR13 3TE | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 14 Dec 2020 | Barn Owl Close, Reedham | NR13 3FF | Detached | Freehold | £347,500 |
| 11 Dec 2020 | Station Road, Reedham | NR13 3TB | Semi-detached | Freehold | £192,000 |
| 27 Nov 2020 | Church Road, Reedham | NR13 3TX | Semi-detached | Freehold | £213,000 |
| 27 Nov 2020 | Riverside, Reedham | NR13 3TE | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 20 Nov 2020 | Station Road, Reedham | NR13 3TA | Detached | Freehold | £825,000 |
| 13 Nov 2020 | The Hills, Reedham | NR13 3AR | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 12 Nov 2020 | Church Road, Reedham | NR13 3TZ | Terraced | Freehold | £302,500 |
| 16 Oct 2020 | Barn Owl Close, Reedham | NR13 3FF | Semi-detached | Freehold | £129,000 |
| 23 Sept 2020 | Holly Farm Road, Reedham | NR13 3TH | Detached | Freehold | £375,000 |
| 23 Sept 2020 | Holly Farm Road, Reedham | NR13 3TH | Detached | Freehold | £375,000 |
| 17 Sept 2020 | Witton Green, Reedham | NR13 3HH | Detached | Freehold | £530,000 |
| 17 Sept 2020 | Station Road, Reedham | NR13 3TA | Detached | Freehold | £495,000 |
| 04 Sept 2020 | Barn Owl Close, Reedham | NR13 3FF | Detached | Freehold | £505,000 |
| 21 Aug 2020 | Middle Hill, Reedham | NR13 3TW | Semi-detached | Freehold | £284,995 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Reedham. Crown copyright.